濟(jì)南雙組份環(huán)氧自流平地面
來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2022-08-17 2365 次瀏覽
技術(shù)說(shuō)明
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | Sikafloor-263 SL 是雙組份,多用途,高密實(shí)的經(jīng)濟(jì)型環(huán)氧自流平地面. | ||||
用途 | ·此自流平/砂漿地面適用于混凝土及水泥找平層上,適用于中度交通區(qū)域,如倉(cāng)庫(kù),裝配車(chē)間,生產(chǎn)廠房,車(chē)庫(kù)及裝卸車(chē)道等。 ·散播體系適用于濕加工區(qū),例如飲料工業(yè),食品加工,飛機(jī)庫(kù)等。 | ||||
特性/優(yōu)點(diǎn) | ·符合標(biāo)準(zhǔn) GB/T 22374-2008 ·高密實(shí)性 ·優(yōu)秀的化學(xué)及物理抵抗 ·施工便捷 ·經(jīng)濟(jì) ·防潮 ·無(wú)溶劑 ·致密的半亮光型地面 ·防滑 | ||||
產(chǎn)品數(shù)據(jù) | |||||
組成 表觀/顏色 | 樹(shù)脂 - A 組份: 彩色, 液體 硬化劑- B 組份: 透明, 液體 標(biāo)準(zhǔn)色: RAL 1001, 1023, 5012, 6021, 7001, 7030, 7032, 7035, 7040, 7042, 7044,7047.及其他需求顏色. 因?yàn)橛行┕饬恋念伾袧u暗性,如黃色,橙色.在陽(yáng)光直射下, 它們的顏色可能會(huì)變暗淡和褪色,但這并不影響材料本身的性質(zhì)和功能. | ||||
包裝 | A 組份: 20.54 Kg B 組份: 5.46 kg | ||||
儲(chǔ)存 | 儲(chǔ)存條件/質(zhì)保:在+5℃到 +30℃干燥的條件下,包裝保證密封,不被開(kāi)啟等良好儲(chǔ)存條件下,產(chǎn)品質(zhì)量保證期為生產(chǎn)期后的兩年. | ||||
技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | ||||
密度 | A 組份: ~ 1.60 kg/L B 組份:: ~ 1.00 kg/L (GB 6750) 混合樹(shù)脂: ~ 1.4 kg/L 混合填料 1 : 1: ~ 1.84 kg/l 所有以上密度指標(biāo)是在 +23℃的環(huán)境中測(cè)試. | ||||
固含量 | ~ 100% (體積比) / ~ 100% (重量比) | ||||
物理指標(biāo) | 抗壓強(qiáng)度 樹(shù)脂: ~ 60 N/mm2 (28 天 / +23℃) GB/T 17671 抗折強(qiáng)度 樹(shù)脂: ~ 30 N/mm2 (28 天/ +23℃) GB/T 17671 粘結(jié)強(qiáng)度 > 1.5 N/mm2 (混凝土破壞) JC/T 907 肖式硬度 76 (7 天/ +23℃) GB/T 2411 耐磨度 70 mg (CS 10/1000/1000) (8 days / +23℃) DIN 53 109 (Taber Abrader Test) | ||||
抵抗性能 | 化學(xué)抵抗性 抵抗多種化學(xué)溶液,具體指標(biāo)請(qǐng)參閱抗化學(xué)腐蝕表. | ||||
耐熱性 | 暴露期* | 干熱 | |||
長(zhǎng)期 | +50℃ | ||||
短期最長(zhǎng). 7 d | +80℃ | ||||
短期最長(zhǎng). 12 h | +100℃ | ||||
短期是指熱度大于 +80℃,并且只是偶爾,例如高溫沖洗等. *不能同時(shí)暴露于化學(xué)及機(jī)械的作用. | |||||
系統(tǒng)信息 | 統(tǒng)構(gòu)成 自流平系統(tǒng)1.5 - 3.0 mm: 底油: 1 x Sikafloor-161 面涂: 1 x Sikafloor-263 SL + 石英砂(Sikadur 505 Q) 撒播體系,約 4 mm: 底涂*: 1 x Sikafloor-161 中間層: 1 x Sikafloor-263 SL + 石英砂 (Sikadur 505 Q) 撒薄層: 撒播石英砂 (0.4 - 0.7 mm) 面層: 1 x Sikafloor-264 *備注:對(duì)于一般吸收性混凝土基面且非暴露情況下,可不使用Sikafloor-161。 |
相關(guān)新聞
- 濟(jì)南電子無(wú)塵車(chē)間凈化工程設(shè)計(jì)施工要求 2017-05-13
- 濟(jì)南潔凈車(chē)間工作對(duì)身體有傷害嗎? 2017-05-15
- 濟(jì)南無(wú)塵車(chē)間防火八項(xiàng)注意 2017-05-17
- 濟(jì)南醫(yī)藥廠無(wú)塵車(chē)間凈化工程現(xiàn)場(chǎng)施工管理的... 2017-05-19
- 濟(jì)南醫(yī)院凈化工程中專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)與監(jiān)理人力不足 2017-05-22
- 濟(jì)南食品凈化車(chē)間裝修工程注意事項(xiàng) 2017-05-24
- 濟(jì)南細(xì)說(shuō)凈化廠房施工過(guò)程 2017-05-27
- 濟(jì)南食品凈化車(chē)間的規(guī)范操作 2017-06-01
- 濟(jì)南不得不知的車(chē)間凈化工程施工注意事項(xiàng) 2017-06-06
- 濟(jì)南電子潔凈車(chē)間裝修前需要熟悉當(dāng)前車(chē)間現(xiàn)... 2017-06-12
相關(guān)服務(wù)